车辆外地违章怎么处理
2332023-3-8
驾车路线:全程约78.7公里
起点:亳州火车站
1.亳州市内驾车方案
1) 从起点向正北方向出发,行驶50米,左转
2) 行驶210米,右前方转弯进入芍花路
3) 沿芍花路行驶650米,右转进入魏武大道
4) 沿魏武大道行驶880米,进入光明路
5) 沿光明路行驶2.9公里,右转进入西一环路
6) 沿西一环路行驶2.3公里,直行进入西二环路
7) 沿西二环路行驶1.6公里,过亳州洪河大桥,稍向左转进入西一环路
8) 沿西一环路行驶3.4公里,右前方转弯上匝道
9) 沿匝道行驶1.0公里,直行进入宿登高速公路
2.沿宿登高速公路行驶18.7公里,直行进入永登高速公路
3.沿永登高速公路行驶26.7公里,在丘集/S210出口,稍向右转上匝道
4.沿匝道行驶1.0公里,右转进入S210
5.鹿邑县内驾车方案
1) 沿S210行驶5.5公里,右转进入G311
2) 沿G311行驶13.1公里,右转
3) 行驶640米,右转
4) 行驶70米,到达终点
终点:辛集镇
K1011次列车(快速 有空调),始发站:石家庄北;终到站:上海;全程共有18个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 石家庄北 K1014 ---- 15:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 晋州 K1014 16:19 16:22 00:39 -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12
3 辛集 K1014 16:37 16:41 00:57 -- -- -- -- -- 90/96 59/64/67 -- 13
4 衡水 K1011 17:22 17:26 01:42 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
5 清河城 K1011 18:16 18:18 02:36 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
6 聊城 K1011 19:12 19:18 03:32 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
7 菏泽 K1011 20:57 21:03 05:17 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
8 商丘南 K1011 22:17 22:20 06:37 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
9 亳州 K1011 23:01 23:04 07:21 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
10 阜阳 K1011 00:17 00:40 08:37 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
11 合肥 K1011 03:24 03:36 11:44 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
12 南京 K1011 05:16 05:22 13:36 -- -- -- -- -- 428/447 272/284/293 -- 154
13 镇江 K1011 06:01 06:05 14:21 -- -- -- -- -- 453/474 290/302/311 -- 166
14 丹阳 K1011 06:23 06:27 14:43 -- -- -- -- -- 453/474 290/302/311 -- 166
15 常州 K1011 06:56 07:00 15:16 -- -- -- -- -- 465/485 296/308/319 -- 169
16 无锡 K1011 07:59 08:03 16:19 -- -- -- -- -- 474/495 302/314/325 -- 172
17 苏州 K1011 08:31 08:35 16:51 -- -- -- -- -- 491/512 312/325/336 -- 179
18 上海 K1011 09:54 ---- 18:14 -- -- -- -- -- 515/537 326/341/352 -- 187
亳州到沙城列车共1趟
车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价
K732/K729 亳州 - 沙城 00:58 - 12:34 11小时36分 硬座 116 硬卧下 215
8641页游平台为您解答,祝您生活愉快。
1584/1581次列车概要
始发车站:太原
终点车站:杭州
列车等级:普快
空调等级:新型有空调
停靠车站:30 个
行驶里程:1596 公里
运行时间:24 小时 5 分钟
平均速度:66 公里/小时
1584/1581次列车火车时刻表及火车票价查询
火车站 抵达时间 出发时间 行驶里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价 车站时刻
太原 13:05 13:05 0 0.0 0.0 0.0 0.0 车站时刻
榆次 13:28 13:32 27 8.0 10.0 62.0 85.0 车站时刻
寿阳 14:40 14:43 81 13.0 20.0 67.0 95.0 车站时刻
阳泉 15:33 15:40 119 17.0 27.0 71.0 102.0 车站时刻
井陉 17:04 17:06 188 26.0 42.0 80.0 117.0 车站时刻
石家庄北 17:50 18:00 225 33.0 52.0 87.0 127.0 车站时刻
辛集 18:59 19:01 302 41.0 66.0 95.0 141.0 车站时刻
衡水 19:37 19:41 349 46.0 75.0 100.0 150.0 车站时刻
大营镇 20:21 20:23 400 49.0 81.0 103.0 156.0 车站时刻
清河城 20:46 20:48 429 55.0 89.0 110.0 167.0 车站时刻
聊城 21:39 21:47 501 64.0 105.0 128.0 196.0 车站时刻
阳谷 22:19 22:32 543 67.0 110.0 134.0 206.0 车站时刻
台前 22:42 22:44 559 70.0 115.0 140.0 215.0 车站时刻
菏泽 23:52 23:58 657 81.0 131.0 159.0 243.0 车站时刻
商丘南 01:06 01:09 762 91.0 148.0 179.0 274.0 车站时刻
亳州 01:51 01:53 826 99.0 164.0 195.0 302.0 车站时刻
三堂集 02:35 02:37 883 102.0 170.0 201.0 312.0 车站时刻
阜阳 03:12 03:22 930 106.0 176.0 208.0 324.0 车站时刻
颍上 03:57 04:01 978 110.0 183.0 216.0 337.0 车站时刻
淮南 05:00 05:05 1056 120.0 197.0 232.0 362.0 车站时刻
水家湖 05:28 05:32 1081 123.0 204.0 240.0 373.0 车站时刻
合肥 06:32 06:42 1151 132.0 219.0 256.0 399.0 车站时刻
巢湖 07:31 07:35 1215 136.0 225.0 263.0 411.0 车站时刻
芜湖 08:39 08:47 1292 140.0 232.0 272.0 424.0 车站时刻
宣城 09:36 09:40 1356 150.0 248.0 289.0 452.0 车站时刻
广德 10:21 10:25 1419 154.0 255.0 298.0 465.0 车站时刻
长兴 11:12 11:18 1470 158.0 262.0 306.0 478.0 车站时刻
湖州南 11:35 11:39 1489 158.0 262.0 306.0 478.0 车站时刻
德清 12:06 12:10 1528 161.0 268.0 312.0 490.0 车站时刻
杭州 13:10 13:10 1596 168.0 278.0 322.0 506.0 车站时刻
亳州到辛集的火车票多少钱啊的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于亳州到焦作火车票、亳州到辛集的火车票多少钱啊的信息别忘了在本站进行查找喔。