冰箱结冰怎么处理
2662023-3-5
7 太原 15:10 15:23 13分 5小时33分 355公里 52 106
8 石家庄北 17:18 17:43 25分 7小时41分 580公里 79 149
9 藁城 18:12 18:15 3分 8小时35分 619公里 87 162
10 晋州 18:29 18:33 4分 8小时52分 636公里 87 162
11 辛集 18:49 18:53 4分 9小时12分 657公里 92 170
12 衡水 19:31 19:46 15分 9小时54分 704公里 99 183
13 大营镇 20:18 20:21 3分 10小时41分 755公里 103 191
14 清河城 20:40 20:43 3分 11小时3分 784公里 106 197
15 聊城 21:33 21:38 5分 11小时56分 856公里 113 209
16 菏泽 23:30 23:35 5分 13小时53分 1012公里 130 239
17 定陶 23:50 23:52 2分 14小时13分 1033公里 137 249
18 商丘南 01:05 01:07 2分 15小时28分 1117公里 143 263
19 阜阳 03:02 03:25 23分 17小时25分 1285公里 158 290
20 淮南 04:54 04:56 2分 19小时17分 1411公里 175 319
21 合肥 06:13 06:25 12分 20小时36分 1506公里 182 333
22 巢湖 07:17 07:23 6分 21小时40分 1570公里 191 345
23 芜湖 08:35 08:43 8分 22小时58分 1647公里 194 353
24 宣城 09:39 09:44 5分 0小时2分 1711公里 200 363
25 广德 10:31 10:36 5分 0小时54分 1774公里 203 369
26 长兴 11:13 11:19 6分 25小时36分 1825公里 208 379
27 德清 12:23 12:27 4分 26小时46分 1883公里 215 390
28 杭州 14:07 - - 28小时30分 1951公里 219 399
--车站 ----到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 太原 ----10:06 ---10:06 ---00:00 -
2 阳泉北 --11:03 ---11:06 ---00:57 ------------121
3 石家庄北 12:05 ---12:23 ---01:59 ------------225
4 晋州 ----13:03 ---13:06 ---02:57 ------------281
5 辛集 ----13:22 ---13:24 ---03:16 ------------302
6 衡水 ----14:02 ---14:08 ---03:56 ------------349
7 枣强 ----14:29 ---14:31 ---04:23 ------------380
8 清河城 --15:03 ---15:05 ---04:57 ------------429
9 聊城 ----16:03 ---16:13 ---05:57 ------------501
10 郓城 ---17:12 ---17:15 ---07:06 ------------601
11 菏泽 ---17:50 ---17:55 ---07:44 ------------657
12 曹县 ---18:29 ---18:31 ---08:23 ------------705
13 商丘 ---19:10 ---19:25 ---09:04 ------------752
14 砀山 ---20:08 ---20:29 ---10:02 ------------815
15 徐州 ---21:29 ---21:37 ---11:23 ------------898
16 宿州 ---22:43 ---23:04 ---12:37 ------------972
17 蚌埠 ---00:03 ---00:11 ---13:57 ------------1062
18 滁州 ---01:29 ---01:31 ---15:23 ------------1189
19 南京 ---02:27 ---02:36 ---16:21 ------------1246
20 马鞍山 -03:37 ---03:43 ---17:31 ------------1324
21 芜湖 ---04:27 ---04:35 ---18:21 ------------1371
22 宣城 ---05:24 ---05:30 ---19:18 ------------1435
23 广德 ---06:09 ---06:14 ---20:03 ------------1498
24 长兴 ---06:46 ---06:49 ---20:40 ------------1549
25 湖州南 -07:04 ---07:08 ---20:58 ------------1568
26 杭州 ---08:24 ---08:24 ---22:18 ------------1675
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1581/1584 空调普快 太原 太原 12:58 杭州 次日13:30 24小时32分 1596 杭州 168 - 312 506
1591/1594 空调普快 大同 太原 07:30 杭州 次日08:32 25小时32分 1675 杭州 153 - 285 461
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1581/1584 01 太原 12:58 12:58 0分 0
1581/1584 02 榆次 13:21 13:25 23分 27
1581/1584 03 寿阳 14:33 14:38 1小时35分 81
1581/1584 04 阳泉 15:28 15:34 2小时30分 119
1581/1584 05 井陉 16:59 17:01 4小时1分 188
1581/1584 06 石家庄北 17:51 18:03 4小时53分 225
1581/1584 07 辛集 18:56 18:58 5小时58分 302
1581/1584 08 衡水 19:36 19:48 6小时38分 349
1581/1584 09 大营镇 20:20 20:22 7小时22分 400
1581/1584 10 聊城 21:32 21:41 8小时34分 501
1581/1584 11 菏泽 23:15 23:22 10小时17分 657
1581/1584 12 商丘南 次日00:33 00:58 11小时35分 762
1581/1584 13 亳州 次日01:39 01:41 12小时41分 826
1581/1584 14 阜阳 次日03:17 03:25 14小时19分 930
1581/1584 15 颍上 次日03:56 03:58 14小时58分 978
1581/1584 16 淮南 次日04:54 04:56 15小时56分 1056
1581/1584 17 合肥 次日06:24 06:32 17小时26分 1151
1581/1584 18 巢湖 次日07:21 07:23 18小时23分 1215
1581/1584 19 芜湖 次日08:25 08:35 19小时27分 1292
1581/1584 20 宣城 次日10:00 10:08 21小时2分 1356
1581/1584 21 广德 次日10:44 10:49 21小时46分 1419
1581/1584 22 湖州南 次日11:33 11:37 22小时35分 1489
1581/1584 23 德清 次日12:05 12:07 23小时7分 1528
1581/1584 24 杭州 次日13:30 13:30 24小时32分 1596
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1591/1594 08 太原 次日07:00 07:30 7小时25分 355
1591/1594 09 寿阳 次日09:08 09:11 9小时33分 436
1591/1594 10 阳泉 次日10:06 10:12 10小时31分 474
1591/1594 11 井陉 次日11:37 11:39 12小时2分 543
1591/1594 12 石家庄北 次日12:27 12:35 12小时52分 580
1591/1594 13 辛集 次日13:28 13:30 13小时53分 657
1591/1594 14 衡水 次日14:08 14:14 14小时33分 704
1591/1594 15 枣强 次日14:35 14:37 15小时0分 735
1591/1594 16 临清 次日15:28 15:30 15小时53分 810
1591/1594 17 聊城 次日16:03 16:11 16小时28分 856
1591/1594 18 阳谷 次日16:38 16:40 17小时3分 898
1591/1594 19 郓城 次日17:16 17:18 17小时41分 956
1591/1594 20 菏泽 次日17:52 17:54 18小时17分 1012
1591/1594 21 定陶 次日18:09 18:11 18小时34分 1033
1591/1594 22 曹县 次日18:31 18:33 18小时56分 1060
1591/1594 23 商丘 次日19:15 19:55 19小时40分 1107
1591/1594 24 徐州 次日21:30 21:42 21小时55分 1253
1591/1594 25 宿州 次日22:50 22:52 23小时15分 1327
1591/1594 26 蚌埠 次日23:51 23:59 24小时16分 1417
1591/1594 27 滁州 第3日01:17 01:19 25小时42分 1544
1591/1594 28 南京 第3日02:01 02:09 26小时26分 1601
1591/1594 29 马鞍山 第3日03:26 03:38 27小时51分 1679
1591/1594 30 芜湖 第3日04:27 04:35 28小时52分 1726
1591/1594 31 宣城 第3日05:24 05:30 29小时49分 1790
1591/1594 32 广德 第3日06:09 06:14 30小时34分 1853
1591/1594 33 长兴 第3日06:46 06:49 31小时11分 1904
1591/1594 34 湖州南 第3日07:04 07:08 31小时29分 1923
1591/1594 35 杭州 第3日08:32 08:32 32小时57分 2030
能直达 太原 和 杭州 之间的列车车次
车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离
K908/K905次 太原 杭州 空调快速 太原 10:06 杭州 09:59 23小时53分钟 - 公里
K891/K894次 大同 杭州 空调快速 太原 15:25 杭州 14:43 23小时33分钟 1596 公里
从大同开往杭州K891/K894次列车时刻表
全程耗时:29:12 小时 全程距离:1951 公里
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 大同 09:31 09:31 00:00 -
2 怀仁 10:11 10:14 00:40 42
3 朔州 11:21 11:25 01:50 129
4 宁武 12:03 12:07 02:32 166
5 轩岗 12:36 12:39 03:05 194
6 原平 13:18 13:24 03:47 231
7 忻州 13:53 13:57 04:22 267
8 太原 15:10 15:25 05:39 355
9 石家庄北 17:18 17:43 07:47 580
10 藁城 18:12 18:15 08:41 619
11 晋州 18:29 18:33 08:58 636
12 辛集 18:49 18:53 09:18 657
13 衡水 19:31 19:46 10:00 704
14 大营镇 20:18 20:21 10:47 755
15 清河城 20:40 20:43 11:09 784
16 聊城 21:33 21:38 12:02 856
17 菏泽 23:08 23:14 13:37 1012
18 定陶 23:29 23:42 13:58 1033
19 商丘南 00:39 00:41 15:08 1117
20 阜阳 03:12 03:25 17:41 1285
21 淮南 04:49 04:56 19:18 1411
22 合肥 06:21 06:35 20:50 1506
23 巢湖 07:24 07:28 21:53 1570
24 芜湖 08:35 08:43 23:04 1647
25 宣城 09:39 09:44 24:08 1711
26 广德 10:31 10:36 25:00 1774
27 长兴 11:14 11:19 25:43 1825
28 德清 12:23 12:27 26:52 1883
29 杭州 14:43 14:43 29:12 1951
太原南到杭州东途经哪些站的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于太原南站到杭州的动车、太原南到杭州东途经哪些站的信息别忘了在本站进行查找喔。