冒险岛疯狂实验室怎么去
1642023-9-4
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍 李健 1 1977-12-9 188 75 守门员 夏金 2 1985-2-14 182 72 后卫 张永海 3 1978-1-26 182 72 后卫 周麟 4 1981-2-4 185 77 后卫 王超 5 1979-5-16 185 72 后卫 王锴 6 1983-1-22 180 68 前卫 吴庆 7 1981-7-4 170 70 前卫 范贇 8 1977-5-26 179 70 前卫 王安治 9 1977-2-3 186 75 前卫 达科 10 1976-12-16 前锋 塞黑 刘家林 11 1981-6-25 172 68 前锋 威利波尔 12 1975-11-25 183 70 前锋 塞黑 霍智宇 13 1978-5-2 177 73 前卫 黄希扬 14 1985-6-14 174 67 前卫 赵和靖 15 1985-5-19 186 72 后卫 杨笑岩 16 1987-1-23 192 75 守门员 甘锐 17 1985-1-11 180 67 前卫 胡伟 18 1983-1-1 178 70 后卫 王祥 19 1981-3-18 178 62 前锋 于洋 20 1981-6-25 184 74 后卫 魏新 21 1977-4-18 178 73 后卫 贾文鹏 22 1978-8-3 175 68 前卫 焦洋 23 1987-5-21 183 73 前锋 李思源 24 1986-2-6 181 75 后卫 和正元 25 1980-7-15 183 75 守门员 何腾飞 26 1985-8-20 178 75 前锋
赵和靖(1985年5月19日-),出生于重庆,足球运动员。现效力北京国安,司职右后卫。
中文名 赵和靖
国 籍中国
民 族汉族
出生地重庆市
出生日期1985年5月19日
身 高185cm
体 重76kg
运动项目足球
所属运动队北京国安足球俱乐部
专业特点
后卫
主要奖项
2011赛季中甲冠军
惯用脚
右脚
天津队
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置
赵燕明 1 1981-1-16 185 70 守门员
何杨 2 1983-2-23 186 79 后卫
吴伟安 3 1981-9-1 181 70 前卫
吴泽 4 1985-6-8 181 72 后卫
王霄 5 1978-8-30 182 75 后卫
佐里奇 6 1980-7-11 183 77 后卫
李本舰 7 1986-3-5 180 74 前卫
胡人天 8 1991-1-21 170 70 前卫
伊姆耶拉耶 9 1983-1-13 前锋
王新欣 10 1981-4-27 180 70 前卫
李星灿 11 1987-9-28 181 71 前卫
田原 12 1987-2-27 180 75 前锋
白光 13 1989-4-14 180 72 前卫
拉多尔夫 14 1980-2-27 178 75 后卫
聊博超 15 1987-7-16 180 76 后卫
范柏群 16 1987-2-18 187 75 前卫
芦哲宇 17 1989-9-8 186 75 守门员
法浩特 18 1986-4-19 182 70 前锋
聂涛 19 1987-1-18 180 73 后卫
毛彪 20 1987-7-24 183 75 前锋
林晨 21 1991-1-9 183 72 前锋
于大宝 22 1988-4-18 182 72 前锋
刘鹏 23 1989-10-17 守门员
崔仲凯 24 1989-5-19 178 72 后卫
杨启鹏 25 1987-5-14 188 75 守门员
曹阳 26 1981-12-15 185 73 后卫
马磊磊 27 1989-3-22 180 68 前卫
姜晨 28 1986-6-24 180 70 前锋
李想 29 1991-1-25 183 71 前锋
王健 30 1992-3-22 178 69 后卫
白磊 31 1987-5-25 180 70 后卫
八一队
柏小磊 1 1985.09.04 188 83 守门员
李 磊 2 1992.05.30 183 73 中场
赵作峻 3 1983.10.16 183 79 后卫
杨 云 4 1988.10.06 183 80 后卫
王 博 5 1985.01.23 177 68 前卫
李昊祯 6 1989.01.03 191 83 后卫
张利峰 7 1989.01.23 173 73 前卫
刘寅涛 8 1986.03.03 186 85 前卫
贝 托 9 1987.05.31 188 87 前锋
阿莱克斯 10 1990.03.19 178 78 前卫
阿布杜拉 11 1984.01.10 176 76 前卫
徐 文 12 1986.04.13 177 71 后卫
宋星逸 14 1988.04.28 174 69 前卫
焦凤波 15 1983.07.23 185 78 后卫
叶张根 16 1984.05.07 177 76 前卫
邹仲霆 17 1987.05.21 187 83 前锋
郑科伟 18 1980.01.21 184 80 前卫
季 俊 19 1985.12.27 189 84 前锋
叶重秋 20 1992.09.29 179 77 前卫
林 峣 21 1988.01.11 193 77 守门员
朱建敏 22 1982.12.01 191 82 守门员
程晓鹏 23 1985.04.14 186 80 守门员
周 行 24 1989.01.07 181 79 后卫
蒋珂玮 25 1989.01.30 178 65 前卫
乔 尼 26 1983.08.06 186 83 后卫
王维鹏 27 1990.08.05 175 66 后卫
孙一凡 28 1989.05.01 181 77 后卫
刘俊威 29 1976.05.01 180 77 后卫
杨 晨 30 1989.11.14 180 68 后卫
李文强 31 1989.09.02 181 70 前卫
陈志钊 32 1988.03.14 170 61 前卫
朱宝杰 33 1989.08.11 170 67 前卫
张天罡 34 1985.02.20 174 65 前锋
顾中庆 35 1983.02.13 187 85 后卫
林 翔 36 1991.09.24 188 77 守门员
胡胜迪 37 1992.01.22 183 73 后卫
杨家威 38 1992.01.04 182 73 前卫
康耐尔 39 1983.07.23 185 85 前锋
重庆队
杨望 1 1989-2-10 186 72 守门员 重庆 MA34672
夏金 2 1985-2-14 182 72 后卫 重庆 MA01071
赵和靖 3 1985-5-19 186 72 后卫 重庆 MA13893
李毅男 4 1979-2-25 183 75 后卫 辽宁 MP0584
李思源 5 1986-2-6 171 75 后卫 重庆 MA01089
王锴 6 1983-1-22 180 68 前卫 重庆 MP0935
吴庆 7 1981-7-4 170 70 前卫 重庆 MP0941
范冬青 8 1989-10-26 180 65 前锋 重庆 MA34751
久基奇 9 1980-2-20 186 86 前锋 塞尔维亚 MP02196
何塞 10 1980-7-6 188 86 前锋 巴西 MP01976
安德鲁 11 1984-4-24 180 75 前卫 乌干达 MP02197
周恒 12 1985-11-24 177 71 前卫 湖北 MA07501
王维成 13 1991-9-2 180 65 前卫 重庆 MA37794
黄希扬 14 1985-6-14 178 75 前卫 重庆 MA01077
张礼 15 1989-2-28 183 78 前卫 辽宁 MA48888
陈庆江 16 1991-4-6 184 70 后卫 重庆 MA54251
甘锐 17 1985-1-11 180 67 前卫 重庆 MA01051
胡伟 18 1983-1-1 178 70 后卫 湖北 MP1500
梁斌 19 1991-2-26 179 72 前卫 重庆 MA54249
许有志 20 1989-12-13 178 68 后卫 辽宁 MA20696
刘骁峰 21 1989-12-8 178 73 前卫 辽宁 MA47664
余勇喆 22 1985-4-28 185 70 守门员 四川 MA00077
罗毅 23 1987-6-24 174 70 前卫 湖北 MA07796
陈春龙 24 1989-2-4 185 70 前卫 辽宁 MA39642
和正元 25 1980-7-15 183 75 守门员 云南 MP0877
白子健 26 1992-10-16 175 69 前卫 辽宁 MA11945
刘家林 27 1981-6-25 172 68 后卫 辽宁 MA02108
张健 28 1989-2-28 170 67 前锋 重庆 MA39534
吴鹏 29 1982-8-15 170 65 前卫 湖北 MA00606
韩茜 30 1991-2-5 192 80 守门员 重庆 MA54241
杜文翔 31 1991-10-31 184 72 后卫 重庆 MA42705
何苏洋 32 1990-4-20 185 74 后卫 重庆 MA34623
刘桢炜 33 1989-8-6 185 68 前卫 重庆 MA14329
刘中意 34 1989-5-7 175 71 后卫 重庆 MA14136
李湘彬 35 1991-3-17 172 68 前卫 山东 MA54240
徐小波 36 1991-2-16 172 70 前卫 重庆 MA54237
田旭 37 1986-2-15 183 76 守门员 天津 MA18224
赵堃 38 1985-7-14 182 75 前卫 辽宁 MA13384
赵世权 39 1978-6-26 184 78 后卫 xx MP02157
多乌达 40 1981-11-13 185 78 后卫 科特迪瓦 MP02195
河南队
周亚君 1 1984-10-17 186CM 80KG 守门员
宋泰林 2 1984-2-20 187CM 81KG 后卫
姚冰 3 1981-11-28 182CM 75KG 后卫
赵鹏 4 1983-6-20 184CM 75KG 后卫
奥利萨德贝 5 1978-12-22 178CM 76KG 前锋
邹游 6 1985-9-22 195CM 85KG 前卫
肖智 7 1985-5-28 186CM 75KG 前锋
王寿挺 8 1985-9-3 185CM 75KG 前卫
内托 9 1979-5-7 185CM 78KG 前锋
陆峰 10 1981-11-12 182CM 78KG 前卫
何滨 11 1983-6-26 178CM 69KG 前卫
张世昌 12 1989-10-7 190CM 82KG 守门员
于乐 13 1985-2-26 183CM 76KG 前锋
玛多奥 14 1981-6-13 183CM 78KG 前锋
刘翔 15 1981-5-1 176CM 70KG 前卫
张淼 16 1982-10-14 176CM 68KG 前卫
杨世麟 17 1987-12-8 180CM 74KG 后卫
徐洋 18 1987-10-17 170CM 65KG 前卫
曾诚 19 1987-1-8 191CM 83KG 守门员
由元文 20 1986-4-3 183CM 82KG 前锋
党钊 21 1991-9-17 188CM 78KG 守门员
乔巍 22 1987-7-20 187CM 82KG 后卫
奥比 23 1983-11-2 189CM 93KG 后卫
张俊强 24 1991-1-21 185CM 70KG 后卫
买提江 25 1991-1-14 182CM 73KG 后卫
王驰 26 1989-4-4 181CM 71KG 后卫
谭望嵩 27 1985-12-19 180CM 73KG 后卫
张璐 28 1987-8-23 180CM 70KG 后卫
苏镜宇 29 1987-2-4 180CM 75KG 前卫
加夫兰西奇 30 1978-8-2 191CM 87KG 后卫
祁云飞 31 1989-1-5 180CM 73KG 前卫
顾操 32 1988-5-31 181CM 73KG 后卫
汪俊驰 34 1990-8-10 192CM 80KG 前锋
巴哈利卡 35 1981-12-15 185CM 78KG 后卫
李昭楠 37 1982-9-22 176CM 68KG 后卫
2017中超联赛北京国安队完全名单
球队全称:北京中赫国安足球俱乐部队/ Beijing Sinobo Guoan Football Team 球队简称:北京中赫国安队/BJFC
领队: 谢峰 新闻官:付豪 翻译:蒋晓军、薛申、王兆鹏 队务:康玉明、拉法
主教练:何塞 助理教练:阿方索、陶伟 守门员教练:李雷雷 体能教练:塞尔吉奥
报名运动员: 队医:双印、张阳、王凯
序号 姓名 号码 出生年/月/日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 侯 森 1 1989/6/30 188 81 守门员 北京 MA08943
2 克里梅茨 2 1992/1/27 192 88 后 卫 乌兹别克斯坦 MP02506
3 于 洋 3 1989/8/6 183 72 后 卫 天津 MA49395
4 李 磊 4 1992/5/30 183 66 后 卫 山东 MA20644
5 拉尔夫 5 1984/6/9 180 73 前 卫 巴西 MP02798
6 张晓彬 6 1985/2/14 174 75 前 卫 河北 MA15647
7 张池明 7 1989/1/7 180 75 前 卫 成都 MA22492
8 朴 成 8 1989/8/21 176 69 前 卫 吉林 MA38250
9 索里亚诺 9 1985/9/24 180 72 前 锋 西班牙 MP02904
10 张稀哲 10 1991/1/23 180 69 前 卫 湖北 MA55323
11 宋博轩 11 1989/9/16 180 73 前 卫 天津 MA25176
12 12
13 13
14 晋鹏翔 14 1990/1/25 187 77 后 卫 辽宁 MA49122
15 朱朝庆 15 1995/2/28 180 71 前 锋 山东 MA57594
16 杜明洋 16 1993/1/20 178 70 前 卫 江苏 MA57123
17 伊尔马兹 17 1985/7/15 188 77 前 锋 土耳其 MP02799
18 金泰延 18 1989/8/21 174 62 前 卫 吉林 MA45387
19 于大宝 19 1988/4/18 182 78 前 卫 山东 MA19892
20 张辛昕 20 1983/10/19 178 72 后 卫 北京 MP1430
21 奥古斯托 21 1988/2/8 186 86 前 卫 巴西 MP02797
22 杨 智 22 1983/1/15 186 79 守门员 广东 MA02132
23 唐 诗 23 1995/1/24 173 62 前 卫 湖北 MA57846
24 李翰博 24 1991/1/26 170 68 前 卫 辽宁 MA45422
25 郭全博 25 1997/8/31 185 80 守门员 湖北 MA59876
26 吕 鹏 26 1989/10/28 182 76 前 卫 山东 MA35583
27 吴贵超 27 1997/1/2 172 57 前 卫 广西 MA63640
28 姜 涛 28 1989/6/28 182 76 后 卫 山东 MA36229
29 巴 顿 29 1995/9/16 181 72 前 卫 山东 MA58505
30 雷腾龙 30 1991/1/17 183 75 后 卫 湖北 MA15388
31 赵和靖 31 1985/5/19 185 74 后 卫 重庆 MA13893
32 魏 鑫 32 1995/2/17 178 70 后 卫 江苏 MA59872
33 张 岩 33 1997/3/30 184 78 守门员 北京 MA60009
34 黄 超 34 1997/7/24 182 75 后 卫 湖北 MA60095
2017赛季北京国安一线队人员名单
一、教练组、队医、领队及其他
二、队员
1、前锋
2、中场
3、后卫
4、门将
关于赵和靖重庆哪里出生的和赵靖是什么的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。