70年产权到期怎么办 业主需要注意的事项有哪些?
19392023-2-17
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K8436/K8433 1 安庆 预订 始发站 11:35 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K8436/K8433 2 安庆西 预定 12:15 12:24 40分 40 10 - 56/61/64 82/88
K8436/K8433 3 桐城 预定 12:54 12:56 1小时19分 79 13 - 59/64/67 90/96
K8436/K8433 4 庐江 预定 13:38 13:40 2小时3分 117 19 - 65/70/73 98/104
K8436/K8433 5 舒城 预定 13:53 13:55 2小时18分 136 22 - 68/73/76 103/109
K8436/K8433 6 合肥西 预定 14:31 14:47 2小时56分 177 29 - 75/80/83 113/119
K8436/K8433 7 合肥 预订 15:04 15:20 3小时29分 196 30 - 76/81/84 116/122
K8436/K8433 8 全椒 预定 17:26 17:31 5小时51分 294 54 - 105/111/114 158/166
K8436/K8433 9 南京 预订 18:18 18:26 6小时43分 352 67 - 131/139/143 202/211
K8436/K8433 10 镇江 预订 19:05 19:09 7小时30分 416 73 - 137/145/149 212/221
K8436/K8433 11 丹阳 预定 19:27 19:31 7小时52分 444 80 - 153/162/167 238/248
K8436/K8433 12 常州 预订 20:00 20:04 8小时25分 488 83 - 156/165/170 244/254
K8436/K8433 13 无锡 预订 20:31 20:34 8小时56分 527 92 - 167/175/180 258/270
K8436/K8433 14 苏州 预订 21:02 21:06 9小时27分 569 94 - 172/180/185 267/278
K8436/K8433 15 昆山 预订 21:30 21:34 9小时55分 604 99 - 180/187/193 278/290
K8436/K8433 16 上海 预订 22:17 终点站 10小时42分 653 105 - 190/199/205 297/310
你应该问哪些是不经过苏州的……因为除了D3012/D3009(武昌~上海虹桥)这一趟车,别的14趟车都是过苏州或苏州园区的(这两个站几乎挨着,相距只有10公里)。
只经过苏州的有:
D5477/D5480(合肥~上海虹桥)
D3034/D3031(汉口~上海虹桥)
K8436/K8433(安庆~上海)
D3024/D3021(武汉~上海虹桥)
K8365/K8368(阜阳~上海)
D5465(合肥~上海虹桥)
D5488/D5485(六安~上海虹桥)
D3062/D3059(汉口~上海虹桥)
D3020/D3017(武昌~上海虹桥)
D3004/D3001(汉口~上海虹桥)
D3070/D3067(武昌~上海虹桥)
K462/K463(平顶山~上海)
只经过苏州园区的有:
D5484/D5481(六安~上海虹桥)
二站都经过的有:
D3008/D3005(汉口~上海虹桥)
南京火车站。
K8433次列车(快速 有空调),始发站:安庆;终到站:上海;全程共有16个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 安庆 K8436 ---- 11:35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 安庆西 K8436 12:15 12:24 00:40 -- -- -- -- -- 82/88 56/61/64 -- 10
3 桐城 K8436 12:54 12:56 01:19 -- -- -- -- -- 90/96 59/64/67 -- 13
4 庐江 K8436 13:38 13:40 02:03 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19
5 舒城 K8436 13:53 13:55 02:18 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
6 合肥西 K8436 14:31 14:47 02:56 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
7 合肥 K8433 15:04 15:20 03:29 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30
8 全椒 K8436 17:26 17:31 05:51 -- -- -- -- -- 158/166 105/111/114 -- 54
9 南京 K8433 18:18 18:26 06:43 -- -- -- -- -- 202/211 131/139/143 -- 67
10 镇江 K8433 19:05 19:09 07:30 -- -- -- -- -- 212/221 137/145/149 -- 73
11 丹阳 K8433 19:27 19:31 07:52 -- -- -- -- -- 238/248 153/162/167 -- 80
12 常州 K8433 20:00 20:04 08:25 -- -- -- -- -- 244/254 156/165/170 -- 83
13 无锡 K8433 20:31 20:34 08:56 -- -- -- -- -- 258/270 167/175/180 -- 92
14 苏州 K8433 21:02 21:06 09:27 -- -- -- -- -- 267/278 172/180/185 -- 94
15 昆山 K8433 21:30 21:34 09:55 -- -- -- -- -- 278/290 180/187/193 -- 99
16 上海 K8433 22:17 ---- 10:42 -- -- -- -- -- 297/310 190/199/205 -- 105
k8433经过多少站的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于k8438次列车经过路线、k8433经过多少站的信息别忘了在本站进行查找喔。