g1124到武汉多少时间

桃花下浅酌2023-09-15 01:08:43我要评论

g1124到武汉多少时间,第1张

广州南坐到武汉的高铁 4月 7日广州南到武汉的高铁车次

高铁 4月 7日广州南到武汉的高铁车次:

G1158详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

19:1223:21

4小时9分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G1116详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

10:3414:45

4小时11分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G1124详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

11:4816:00

4小时12分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G1146详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

16:4220:58

4小时16分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

————————————————————————————

G1156详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

18:3222:50

4小时18分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

————————————————————

G1114详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

09:1013:22

4小时12分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G1130详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

12:5817:14

4小时16分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G1118详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

10:4515:00

4小时15分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G1150详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

17:2321:43

4小时20分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G1154详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

17:5322:16

4小时23分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G1126详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

12:1616:35

4小时19分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G1152详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

17:3121:54

4小时23分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

————————————————————

G1142详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

15:2619:48

4小时22分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G1144详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

15:3820:01

4小时23分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G1128详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

12:3516:56

4小时21分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G1108详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

07:0011:17

4小时17分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G1110详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

07:3812:00

4小时22分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G1112详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

08:3613:00

4小时24分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

————————————————————————————————

G1120详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

11:0015:26

4小时26分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G1132详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

13:0317:33

4小时30分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G1136详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

14:1918:57

4小时38分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G1138详情收起

高速动车

始广州南

终武汉

14:2619:06

4小时40分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

————————————————————

G96/G97详情收起

高速动车

始广州南

武汉

09:0012:37

3小时37分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————————————

G66详情收起

高速动车

始广州南

武汉

10:0013:38

3小时38分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G94详情收起

高速动车

始广州南

武汉

08:0011:40

3小时40分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G622/G623详情收起

高速动车

始广州南

武汉

08:0512:07

4小时2分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G554详情收起

高速动车

始广州南

武汉

14:5819:11

4小时13分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G836/G837详情收起

高速动车

始广州南

武汉

11:3015:42

4小时12分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

————————————————————————————————————

G70详情收起

高速动车

始广州南

武汉

12:5017:04

4小时14分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

买票

G276/G277详情收起

高速动车

始广州南

武汉

08:1512:26

4小时11分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

买票

G532详情收起

高速动车

始广州南

武汉

10:2314:39

4小时16分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

买票

G68详情收起

高速动车

始广州南

武汉

11:1515:32

4小时17分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

买票

G546详情收起

高速动车

始广州南

武汉

14:0818:30

4小时22分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

买票

G832/G833详情收起

高速动车

始广州南

武汉

07:1011:27

4小时17分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

买票

G548详情收起

高速动车

始广州南

武汉

16:2220:46

4小时24分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G544详情收起

高速动车

始广州南

武汉

13:5718:20

4小时23分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G840/G841详情收起

高速动车

始广州南

武汉

12:2816:50

4小时22分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

————————————————————

G280详情收起

高速动车

始广州南

武汉

06:4711:06

4小时19分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G552详情收起

高速动车

始广州南

武汉

09:3613:58

4小时22分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

买票

G542详情收起

高速动车

始广州南

武汉

09:4514:08

4小时23分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

买票

G78详情收起

高速动车

广州南

终武汉

14:3318:13

3小时40分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

买票

G1016详情收起

高速动车

广州南

终武汉

18:2222:32

4小时10分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G1004详情收起

高速动车

广州南

终武汉

09:0513:15

4小时10分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

————————————————————————————

G1014详情收起

高速动车

广州南

终武汉

17:0121:17

4小时16分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G1006详情收起

高速动车

广州南

终武汉

10:0514:18

4小时13分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

————————————————————

G1010详情收起

高速动车

广州南

终武汉

12:0016:19

4小时19分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

————————————————————

G1012详情收起

高速动车

广州南

终武汉

15:5620:20

4小时24分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G1008详情收起

高速动车

广州南

终武汉

10:5515:16

4小时21分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G1002详情收起

高速动车

广州南

终武汉

07:3311:52

4小时19分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G76详情收起

高速动车

广州南

武汉

16:3020:28

3小时58分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G818/G819详情收起

高速动车

广州南

武汉

10:1814:29

4小时11分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G822/G823详情收起

高速动车

广州南

武汉

10:4014:52

4小时12分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————————

G826/G827详情收起

高速动车

广州南

武汉

13:3117:48

4小时17分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G80详情收起

高速动车

广州南

武汉

12:1016:26

4小时16分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————————

G72详情收起

高速动车

广州南

武汉

08:2812:47

4小时19分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————

G74详情收起

高速动车

广州南

武汉

09:2613:48

4小时22分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

——————————————————

G1022/G1023详情收起

高速动车

广州南

武汉

13:1717:53

4小时36分钟

二等座 ¥463.5

一等座 ¥738.5

路线:全程约1056.7公里

起点:广州南站

终点:武汉站

动车比火车快吧?动车从东莞到武汉,要多久,火车呢?要多久?

动车速度比火车快~

但东莞到武汉只有普快没有动车到达~

你可以从东莞乘坐动车到广州东或者广州站,换乘地铁到广州南站乘坐动车和高铁到武汉~

附东莞东到武汉的普快列车时刻表如下:

区间1200公里左右,历时13~19小时,硬座全票155元左右~

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

T125/T128 东莞东 成都 空调特快 东莞东 12:08 武昌 01:21 1217 13:13 152.5 - 270.5 427.5

K1092/K1093 深圳东 成都东 空调快速 东莞东 20:23 武昌 15:15 1217 18:52 152.5 - 270.5 427.5

K436/K437 惠州 武昌 空调快速 东莞东 21:15 武昌 11:41 1163 14:26 169.5 - 299.5 526.5

附广州南到武汉的高铁动车列车时刻表如下:

广州南到武汉区间1069公里,历时4个小时左右,二等座全票463.5元~

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

G280 广州南 济南西 高速动车 广州南 06:42 武汉 11:06 1069 04:24 463.5 738.5 - -

G1108 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:00 武汉 11:17 1069 04:17 463.5 738.5 - -

G832/G833 广州南 西安北 高速动车 广州南 07:10 武汉 11:27 1069 04:17 463.5 738.5 - -

G1002 深圳北 武汉 高速动车 广州南 07:32 武汉 11:39 1069 04:07 463.5 738.5 - -

G1110 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:38 武汉 11:59 1069 04:21 463.5 738.5 - -

G94 广州南 郑州东 高速动车 广州南 07:45 武汉 11:45 1069 04:00 463.5 738.5 - -

G682/G683 广州南 太原南 高速动车 广州南 08:05 武汉 12:06 1069 04:01 463.5 738.5 - -

G276/G277 广州南 青岛 高速动车 广州南 08:12 武汉 12:27 1069 04:15 463.5 738.5 - -

G72 深圳北 北京西 高速动车 广州南 08:30 武汉 12:45 1069 04:15 463.5 738.5 - -

G1112 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:35 武汉 13:00 1069 04:25 463.5 738.5 - -

G1004 深圳北 武汉 高速动车 广州南 09:05 武汉 13:15 1069 04:10 463.5 738.5 - -

G1114 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:10 武汉 13:22 1069 04:12 463.5 738.5 - -

G74 深圳北 郑州东 高速动车 广州南 09:26 武汉 13:45 1069 04:19 463.5 738.5 - -

G552 广州南 信阳东 高速动车 广州南 09:36 武汉 13:58 1069 04:22 463.5 738.5 - -

G542 广州南 郑州东 高速动车 广州南 09:45 武汉 14:08 1069 04:23 463.5 738.5 - -

G66 广州南 北京西 高速动车 广州南 10:00 武汉 13:38 1069 03:38 463.5 738.5 - -

G1006 深圳北 武汉 高速动车 广州南 10:05 武汉 14:17 1069 04:12 463.5 738.5 - -

G818/G819 深圳北 西安北 高速动车 广州南 10:18 武汉 14:29 1069 04:11 463.5 738.5 - -

G532 深圳北 石家庄 高速动车 广州南 10:23 武汉 14:39 1069 04:16 463.5 738.5 - -

G1116 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:34 武汉 14:45 1069 04:11 463.5 738.5 - -

G822/G823 深圳北 西安北 高速动车 广州南 10:40 武汉 14:50 1069 04:10 463.5 738.5 - -

G1118 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:45 武汉 15:00 1069 04:15 463.5 738.5 - -

G1008 深圳北 武汉 高速动车 广州南 10:56 武汉 15:13 1069 04:17 463.5 738.5 - -

G1120 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:01 武汉 15:25 1069 04:24 463.5 738.5 - -

G68 广州南 北京西 高速动车 广州南 11:15 武汉 15:31 1069 04:16 463.5 738.5 - -

G836/G837 广州南 西安北 高速动车 广州南 11:30 武汉 15:42 1069 04:12 463.5 738.5 - -

G1124 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:47 武汉 16:02 1069 04:15 463.5 738.5 - -

G1010 深圳北 武汉 高速动车 广州南 11:59 武汉 16:19 1069 04:20 463.5 738.5 - -

G80 深圳北 北京西 高速动车 广州南 12:10 武汉 16:26 1069 04:16 463.5 738.5 - -

G1126 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:16 武汉 16:53 1069 04:37 463.5 738.5 - -

G70 广州南 北京西 高速动车 广州南 12:50 武汉 17:04 1069 04:14 463.5 738.5 - -

G1130 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:58 武汉 17:14 1069 04:16 463.5 738.5 - -

G1022/G1023 深圳北 宜昌东 高速动车 广州南 13:19 武汉 17:54 1069 04:35 463.5 738.5 - -

G844/G845 广州南 西安北 高速动车 广州南 13:45 武汉 17:59 1069 04:14 463.5 738.5 - -

G1128 深圳北 武汉 高速动车 广州南 13:51 武汉 18:04 1069 04:13 463.5 738.5 - -

G544 广州南 郑州东 高速动车 广州南 13:56 武汉 18:20 1069 04:24 463.5 738.5 - -

G546 广州南 郑州 高速动车 广州南 14:08 武汉 18:30 1069 04:22 463.5 738.5 - -

G1132 深圳北 武汉 高速动车 广州南 14:14 武汉 18:53 1069 04:39 463.5 738.5 - -

G1136 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:20 武汉 18:58 1069 04:38 463.5 738.5 - -

G1138 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:28 武汉 19:04 1069 04:36 463.5 738.5 - -

G78 深圳北 武汉 高速动车 广州南 14:35 武汉 18:15 1069 03:40 463.5 738.5 - -

G554 广州南 漯河西 高速动车 广州南 14:57 武汉 19:11 1069 04:14 463.5 738.5 - -

G1142 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:26 武汉 19:56 1069 04:30 463.5 738.5 - -

G1144 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:47 武汉 20:11 1069 04:24 463.5 738.5 - -

G1012 深圳北 武汉 高速动车 广州南 15:53 武汉 20:17 1069 04:24 463.5 738.5 - -

G548 广州南 郑州东 高速动车 广州南 16:22 武汉 20:46 1069 04:24 463.5 738.5 - -

G76 深圳北 郑州东 高速动车 广州南 16:30 武汉 20:28 1069 03:58 463.5 738.5 - -

G1146 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:43 武汉 21:00 1069 04:17 463.5 738.5 - -

G1014 深圳北 武汉 高速动车 广州南 17:05 武汉 21:21 1069 04:16 463.5 738.5 - -

G1150 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:30 武汉 21:48 1069 04:18 463.5 738.5 - -

G1152 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:40 武汉 22:04 1069 04:24 463.5 738.5 - -

G1154 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:53 武汉 22:16 1069 04:23 463.5 738.5 - -

G1016 深圳北 武汉 高速动车 广州南 18:17 武汉 22:28 1069 04:11 463.5 738.5 - -

G1156 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:32 武汉 22:50 1069 04:18 463.5 738.5 - -

G1158 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:09 武汉 23:18 1069 04:09 463.5 738.5 - -

附东莞到广州东/广州站列车时刻表如下:

东莞到广州区间70公里左右,历时0.5~1小时左右,二等座45.5元~

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

D7012 深圳 广州 动车组 东莞 07:05 广州 08:03 71 00:58 45.5 50.5 - -

D7158 深圳 广州东 动车组 东莞 07:25 广州东 07:59 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7136 深圳 广州东 动车组 东莞 07:38 广州东 08:12 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7126 深圳 广州 动车组 东莞 07:55 广州 08:47 71 00:52 45.5 50.5 - -

D7114 深圳 广州东 动车组 东莞 08:05 广州东 08:39 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7054 深圳 广州东 动车组 东莞 08:15 广州东 08:49 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7002 深圳 广州 动车组 东莞 08:31 广州 09:20 71 00:49 45.5 50.5 - -

D7022 深圳 广州东 动车组 东莞 08:46 广州东 09:20 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7044 深圳 广州东 动车组 东莞 09:07 广州东 09:41 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7066 深圳 广州 动车组 东莞 09:16 广州 10:03 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7076 深圳 广州东 动车组 东莞 09:24 广州东 09:58 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7086 深圳 广州东 动车组 东莞 09:32 广州东 10:06 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7034 深圳 广州 动车组 东莞 09:49 广州 10:36 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7170 深圳 广州东 动车组 东莞 10:06 广州东 10:40 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7106 深圳 广州 动车组 东莞 10:16 广州 11:12 71 00:56 45.5 50.5 - -

D7180 深圳 广州东 动车组 东莞 10:24 广州东 10:58 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7160 深圳 广州东 动车组 东莞 10:32 广州东 11:06 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7138 深圳 广州东 动车组 东莞 10:40 广州东 11:14 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7014 深圳 广州 动车组 东莞 10:57 广州 11:52 71 00:55 45.5 50.5 - -

D7116 深圳 广州东 动车组 东莞 11:07 广州东 11:41 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7056 深圳 广州东 动车组 东莞 11:17 广州东 11:51 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7128 深圳 广州东 动车组 东莞 11:31 广州东 12:05 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7024 深圳 广州东 动车组 东莞 11:48 广州东 12:22 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7004 深圳 广州东 动车组 东莞 12:05 广州东 12:39 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7046 深圳 广州 动车组 东莞 12:16 广州 13:03 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7078 深圳 广州东 动车组 东莞 12:26 广州东 13:00 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7088 深圳 广州东 动车组 东莞 12:34 广州东 13:08 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7068 深圳 广州 动车组 东莞 12:47 广州 13:34 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7172 深圳 广州东 动车组 东莞 13:11 广州东 13:45 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7036 深圳 广州东 动车组 东莞 13:19 广州东 13:53 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7182 深圳 广州 动车组 东莞 13:27 广州 14:17 71 00:50 45.5 50.5 - -

D7162 深圳 广州东 动车组 东莞 13:35 广州东 14:09 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7140 深圳 广州东 动车组 东莞 13:43 广州东 14:17 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7108 深圳 广州东 动车组 东莞 13:59 广州东 14:33 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7118 深圳 广州 动车组 东莞 14:09 广州 14:56 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7058 深圳 广州东 动车组 东莞 14:20 广州东 14:54 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7016 深圳 广州 动车组 东莞 14:35 广州 15:29 71 00:54 45.5 50.5 - -

D7130 深圳 广州东 动车组 东莞 14:43 广州东 15:17 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7026 深圳 广州东 动车组 东莞 14:53 广州东 15:27 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7006 深圳 广州东 动车组 东莞 15:10 广州东 15:44 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7080 深圳 广州 动车组 东莞 15:28 广州 16:15 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7090 深圳 广州东 动车组 东莞 15:36 广州东 16:10 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7048 深圳 广州东 动车组 东莞 15:45 广州东 16:19 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7174 深圳 广州东 动车组 东莞 16:13 广州东 16:47 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7070 深圳 广州 动车组 东莞 16:21 广州 17:12 71 00:51 45.5 50.5 - -

D7038 深圳 广州东 动车组 东莞 16:29 广州东 17:03 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7164 深圳 广州东 动车组 东莞 16:37 广州东 17:11 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7142 深圳 广州东 动车组 东莞 16:45 广州东 17:19 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7110 深圳 广州东 动车组 东莞 17:01 广州东 17:35 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7184 深圳 广州 动车组 东莞 17:12 广州 18:03 71 00:51 45.5 50.5 - -

D7060 深圳 广州东 动车组 东莞 17:22 广州东 17:56 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7120 深圳 广州东 动车组 东莞 17:39 广州东 18:13 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7132 深圳 广州 动车组 东莞 17:47 广州 18:34 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7028 深圳 广州东 动车组 东莞 17:55 广州东 18:29 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7008 深圳 广州东 动车组 东莞 18:12 广州东 18:46 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7018 深圳 广州东 动车组 东莞 18:23 广州东 18:57 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7092 深圳 广州 动车组 东莞 18:39 广州 19:27 71 00:48 45.5 50.5 - -

D7050 深圳 广州东 动车组 东莞 18:47 广州东 19:21 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7082 深圳 广州东 动车组 东莞 19:07 广州东 19:41 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7176 深圳 广州 动车组 东莞 19:23 广州 20:10 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7040 深圳 广州东 动车组 东莞 19:31 广州东 20:05 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7166 深圳 广州东 动车组 东莞 19:39 广州东 20:13 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7144 深圳 广州东 动车组 东莞 19:47 广州东 20:21 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7072 深圳 广州东 动车组 东莞 19:57 广州东 20:31 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7112 深圳 广州 动车组 东莞 20:14 广州 21:01 71 00:47 45.5 50.5 - -

D7062 深圳 广州东 动车组 东莞 20:24 广州东 20:58 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7122 深圳 广州东 动车组 东莞 20:41 广州东 21:15 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7186 深圳 广州 动车组 东莞 20:49 广州 21:38 71 00:49 45.5 50.5 - -

D7030 深圳 广州东 动车组 东莞 20:57 广州东 21:31 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7010 深圳 广州东 动车组 东莞 21:14 广州东 21:48 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7134 深圳 广州 动车组 东莞 21:22 广州 22:08 71 00:46 45.5 50.5 - -

D7020 深圳 广州东 动车组 东莞 21:33 广州东 22:07 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7052 深圳 广州东 动车组 东莞 21:49 广州东 22:23 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7084 深圳 广州东 动车组 东莞 22:09 广州东 22:43 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7094 深圳 广州东 动车组 东莞 22:17 广州东 22:51 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7042 深圳 广州东 动车组 东莞 22:33 广州东 23:07 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7168 深圳 广州东 动车组 东莞 22:41 广州东 23:15 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7146 深圳 广州东 动车组 东莞 22:49 广州东 23:23 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7178 深圳 广州东 动车组 东莞 22:57 广州东 23:31 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7074 深圳 广州东 动车组 东莞 23:05 广州东 23:39 63 00:34 45.5 50.5 - -

D7064 深圳 广州东 动车组 东莞 23:25 广州东 23:59 63 00:34 45.5 50.5 - -

以上,请知悉,有不明之处请再追问!

武广高铁时刻表

车次 订票 始发站 - 到达站 发时-到时 运行时间 票价参考

G1102 广州南站-武汉站 07:00 - 11:10 4小时10分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

D2102 广州南站-武汉站 07:10 - 14:17 7小时7分 二等座¥328.5 一等座¥528.5软卧下¥-

G832/G833 广州南站-武汉站 07:18 - 11:27 4小时9分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1002 广州南站-武汉站 07:33 - 11:52 4小时23分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1104 广州南站-武汉站 07:48 - 12:00 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G622/G623 广州南站-武汉站 07:53 - 12:07 4小时14分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G94 广州南站-武汉站 08:00 - 11:40 3小时40分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1106 广州南站-武汉站 08:10 - 12:14 4小时4分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1108 广州南站-武汉站 08:24 - 12:28 4小时4分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G72 广州南站-武汉站 08:30 - 12:47 4小时22分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1110 广州南站-武汉站 08:38 - 13:02 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G96/G97 广州南站-武汉站 09:00 - 12:37 3小时37分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1112 广州南站-武汉站 09:05 - 13:15 4小时10分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1004 广州南站-武汉站 09:10 - 13:22 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G74 广州南站-武汉站 09:30 - 13:48 4小时22分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G552 广州南站-武汉站 09:38 - 13:58 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G542 广州南站-武汉站 09:44 - 14:08 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G80 广州南站-武汉站 10:00 - 13:38 3小时38分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1006 广州南站-武汉站 10:06 - 14:22 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G532 广州南站-武汉站 10:24 - 14:36 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1116 广州南站-武汉站 10:34 - 14:43 4小时9分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G822/G823 广州南站-武汉站 10:40 - 14:50 4小时14分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1118 广州南站-武汉站 10:47 - 15:00 4小时13分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1120 广州南站-武汉站 10:58 - 15:16 4小时18分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1008 广州南站-武汉站 11:06 - 15:26 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G836/G837 广州南站-武汉站 11:35 - 15:47 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1124 广州南站-武汉站 11:46 - 15:59 4小时13分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1010 广州南站-武汉站 12:01 - 16:21 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1126 广州南站-武汉站 12:20 - 16:28 4小时8分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G840/G841 广州南站-武汉站 12:27 - 16:50 4小时23分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1128 广州南站-武汉站 12:33 - 16:57 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G82 广州南站-武汉站 12:43 - 17:04 4小时21分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1132 广州南站-武汉站 13:12 - 17:22 4小时10分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1012 广州南站-武汉站 13:18 - 17:41 4小时27分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1134 广州南站-武汉站 13:30 - 17:55 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G826/G827 广州南站-武汉站 13:42 - 17:48 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

D2104 广州南站-武汉站 13:47 - 21:05 7小时18分 二等座¥328.5 一等座¥528.5软卧下¥-

G844/G845 广州南站-武汉站 13:53 - 18:02 4小时9分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G544 广州南站-武汉站 14:00 - 18:20 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G546 广州南站-武汉站 14:10 - 18:30 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G78 广州南站-武汉站 14:33 - 18:13 3小时44分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1138 广州南站-武汉站 14:40 - 19:00 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G554 广州南站-武汉站 15:00 - 19:11 4小时11分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1140 广州南站-武汉站 15:17 - 19:28 4小时11分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1142 广州南站-武汉站 15:40 - 19:50 4小时10分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1144 广州南站-武汉站 15:46 - 20:05 4小时19分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1014 广州南站-武汉站 16:04 - 20:21 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G548 广州南站-武汉站 16:22 - 20:46 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G76 广州南站-武汉站 16:30 - 20:28 4小时2分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1146 广州南站-武汉站 16:45 - 20:57 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1016 广州南站-武汉站 17:00 - 21:16 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

