经常失眠怎么办有什么方法入睡吗?
2642023-2-19
60立方厘米等于0.00006立方米。盐酸一吨约等于1立方米,盐酸浓度不同,重量会有些差异。
16立方盐酸储罐能装14.4吨盐酸。根据查询相关资料信息显示,盐酸一吨约等于0.9立方米,16立方盐酸储罐能装14.4吨盐酸。
盐酸密度30%为1。149;32%为1。159。所以31%约为1。154,即一立方为1。154吨。
采纳哦
产生610立方米气体
盐酸的摩尔质量是36.5。一吨是1000kg
1kg是1000g,是1000/36.5=27.4mol 盐酸
1mol气体是22.4L
1L=0.001立方米
1mol=0.0224立方米
1kg=27.4乘0.0224=0.61立方米
一吨等于610立方米
盐酸的体积=盐酸的质量÷盐酸的密度
因此,要求一吨工业盐酸的体积,必须知道盐酸的密度。
附录:工业盐酸的密度与对应的质量分数、摩尔浓度(即物质的量浓度)的对应关系如下。
密度 质量分数 摩尔浓度
1 0.4 0.109589041
1.005 1.4 0.385479452
1.01 2.4 0.664109589
1.015 3.4 0.945479452
1.02 4.4 1.229589041
1.025 5.4 1.516438356
1.03 6.4 1.806027397
1.035 7.5 2.126712329
1.04 8.5 2.421917808
1.045 9.5 2.719863014
1.05 10.5 3.020547945
1.055 11.5 3.323972603
1.06 12.5 3.630136986
密度 质量分数 摩尔浓度
1.065 13.5 3.939041096
1.07 14.5 4.250684932
1.075 15.5 4.565068493
1.08 16.5 4.882191781
1.085 17.4 5.172328767
1.09 18.4 5.494794521
1.095 19.4 5.82
1.1 20.4 6.147945205
1.105 21.4 6.478630137
1.055 11.5 3.323972603
1.06 12.5 3.630136986
1.065 13.5 3.939041096
1.07 14.5 4.250684932
1.075 15.5 4.565068493
1.08 16.5 4.882191781
1.085 17.4 5.172328767
1.09 18.4 5.494794521
密度 质量分数 摩尔浓度
1.095 19.4 5.82
1.1 20.4 6.147945205
1.105 21.4 6.478630137
1.11 22.3 6.781643836
1.115 23.3 7.117671233
1.12 24.2 7.425753425
1.125 25.2 7.767123288
1.13 26.2 8.111232877
1.135 27.2 8.458082192
1.14 28.2 8.807671233
1.145 29.2 9.16
1.15 30.2 9.515068493
1.155 31.2 9.872876712
1.16 32.2 10.23342466
密度 质量分数 摩尔浓度
1.165 33.2 10.59671233
1.17 34.2 10.96273973
1.175 35.2 11.33150685
1.18 36.2 11.7030137
1.185 37.2 12.07726027
1.19 38.3 12.48684932
1.195 39.4 12.89945205
1吨盐酸等于多少立方的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于一吨盐酸等于多少方、1吨盐酸等于多少立方的信息别忘了在本站进行查找喔。